docs: Operating Systems (#216)
This commit is contained in:
parent
b54b4986dd
commit
ea81b4751a
1 changed files with 13 additions and 13 deletions
26
readme.md
26
readme.md
|
@ -98,19 +98,19 @@ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/qemus/qemu-arm/refs/heads/mas
|
||||||
| **Value** | **Operating System** | **Size** |
|
| **Value** | **Operating System** | **Size** |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| `alma` | Alma Linux | 1.7 GB |
|
| `alma` | Alma Linux | 1.7 GB |
|
||||||
| `alpine` | Alpine Linux | 60 MB |
|
| `alpine` | Alpine Linux | 60 MB |
|
||||||
| `cachy` | CachyOS | 2.6 GB |
|
| `cachy` | CachyOS | 2.6 GB |
|
||||||
| `centos` | CentOS | 6.4 GB |
|
| `centos` | CentOS | 6.4 GB |
|
||||||
| `debian` | Debian | 3.7 GB |
|
| `debian` | Debian | 3.7 GB |
|
||||||
| `fedora` | Fedora | 2.9 GB |
|
| `fedora` | Fedora | 2.9 GB |
|
||||||
| `gentoo` | Gentoo | 1.3 GB |
|
| `gentoo` | Gentoo | 1.3 GB |
|
||||||
| `kali` | Kali Linux | 3.4 GB |
|
| `kali` | Kali Linux | 3.4 GB |
|
||||||
| `nixos` | NixOS | 2.4 GB |
|
| `nixos` | NixOS | 2.4 GB |
|
||||||
| `suse` | OpenSUSE | 1.0 GB |
|
| `suse` | OpenSUSE | 1.0 GB |
|
||||||
| `oracle` | Oracle Linux | 1.0 GB |
|
| `oracle` | Oracle Linux | 1.0 GB |
|
||||||
| `rocky` | Rocky Linux | 1.9 GB |
|
| `rocky` | Rocky Linux | 1.9 GB |
|
||||||
| `ubuntu` | Ubuntu Desktop | 3.3 GB |
|
| `ubuntu` | Ubuntu Desktop | 3.3 GB |
|
||||||
| `ubuntus` | Ubuntu Server | 2.7 GB |
|
| `ubuntus` | Ubuntu Server | 2.7 GB |
|
||||||
|
|
||||||
### How can I use my own image?
|
### How can I use my own image?
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue